Teaching
Wintersemester 2023/24
Bachelor of Arts (GS)
54111 Spezielle Themen der Mathematikdidaktik
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 25.10.2023 bis 14.02.2024 | 1.06 | HE 1 |
Master of Education (QGS)
54127 SPR: Fachpraktikum Mathematik
Praktikum
Steven Beyer
Clara Marie Nehrkorn
Dr. Frederik Grave-Gierlinger
Kristina Penava
Dr. Malte Lehmann
Andre Henning
Dipl.-Geol. Georg Lilitakis
Martin Guljamow
Sven Schüler
Dr. Kerstin Arndt
Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter
54129 Abschlusscolloquium Master
Colloquium
Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 18:00 | 20:00 | 23.10.2023 bis 12.02.2024 | |||
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 24.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.35 | SchöA10-11 |
54270 Diversität und Inklusion
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 27.10.2023 |
54277 Quantitative Methoden der Schul- und Unterrichtsforschung (GS)
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:15 | 13:45 | 27.10.2023 bis 15.12.2023 | 3305 | I - NO |
54355 Seminar MA BW 1: "Lernförderung und Lernmotivation"
Seminar
Rebekka Stahnke
Anne-Madeleine Kraft
Sophie Livia Harms
Prof. Dr. Aileen Vilma Elisa Edele
Alison Eleanor Fiona Benbow
Dr. phil. Björn Kröske
Dipl.-Psych. Birgit Wittkowski
Dr. Ute Suhl
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 2093 | UL 6 | |
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 08:00 | 10:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 24.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 1.205 | DOR 24 | |
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 20.10.2023 bis 16.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 |
54514 Lehr- und Lernforschungsprojekt im Praxissemester (LFP) für Lehramt an Grundschulen
Forschungsprojekt
Dr. Sarah Gentrup
Kristin Schotte
Judith Schwarz
Lena Marie Staab
Dr.in Anna-Felicitas Carnap
Lisa Niendorf
Dr.in Evelyn May
Dr. Ingo Fehrmann
Julia Peuke
Dr. Niels Uhlendorf
Dr. Tanja Ramona Mayer
Dr. Franziska Wehner
Jurik Stiller
Dr. Severin Sales Rödel
Dr. Corinna Lautenbach
Prof. Dr. Marcela Gerardina Pozas Guajardo
Prof. Dr. Ada Sasse
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Dr. Irene Leser
Martin Brämer
Prof. Dr. Cornelie Dietrich
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 10:00 | 14:00 | 26.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.02.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 30.10.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 30.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.11.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.12.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.11.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 27.11.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 04.12.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 18.09.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.09.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.11.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.12.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.01.2024 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.01.2024 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 09.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 18.12.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 08.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 15.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.10.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.10.2023 | |||
Mo | Einzel | 15.01.2024 | |||||
Mo | Einzel | 13.11.2023 | |||||
Mo | Einzel | 08.01.2024 | |||||
Mo | Einzel | 05.02.2024 | |||||
Mo | Einzel | 20.11.2023 | |||||
Mo | Einzel | 27.11.2023 | |||||
Mo | Einzel | 04.12.2023 | |||||
Mo | Einzel | 18.12.2023 | |||||
Di | Einzel | 10:00 | 14:00 | 27.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 14:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.204 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 12:00 | 18:00 | 07.12.2023 | |||
Do | Einzel | 12:00 | 18:00 | 16.11.2023 | |||
Do | Einzel | 13:00 | 18:00 | 22.02.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 16:00 | 16.11.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 16:00 | 25.01.2024 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 16:00 | 18.01.2024 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 16:00 | 02.11.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 05.10.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 05.10.2023 | 1.605 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 21.09.2023 | 1.605 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.02.2024 | 202 | DOR 26 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.02.2024 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.02.2024 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.01.2024 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 14.12.2023 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.11.2023 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 09.11.2023 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 09.11.2023 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 19.10.2023 | 1.402 | DOR 24 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.02.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.01.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.01.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 14.12.2023 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.11.2023 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 09.11.2023 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 19.10.2023 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.10.2023 | 0.02 | SO 22 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 28.09.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 15.02.2024 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.02.2024 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 18.01.2024 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.11.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.10.2023 | |||
Do | Einzel | 26.10.2023 | |||||
Do | Einzel | 08.02.2024 | |||||
Do | Einzel | 02.11.2023 | |||||
Do | Einzel | 25.01.2024 | |||||
Do | Einzel | 26.10.2023 | |||||
Do | Einzel | 09.11.2023 | |||||
Do | Einzel | 11.01.2024 | |||||
Do | Einzel | 02.11.2023 | |||||
Do | Einzel | 30.11.2023 | |||||
Do | Einzel | 19.10.2023 | |||||
Do | Einzel | 12.10.2023 | |||||
Do | Einzel | 26.10.2023 | |||||
Do | Einzel | 21.12.2023 | |||||
Do | Einzel | 28.09.2023 | |||||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 01.03.2024 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 01.03.2024 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 01.03.2024 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 01.03.2024 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 01.03.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 01.03.2024 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 23.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 17.11.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 19.01.2024 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 26.01.2024 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 03.11.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 27.10.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.11.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.11.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 24.11.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.10.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.01.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 19.01.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 26.01.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.02.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 09.02.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.02.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.02.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.09.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.09.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.10.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.11.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.12.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 19.01.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 15.12.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.10.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.09.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.09.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 08.12.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.02.2024 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.02.2024 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 19.01.2024 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.01.2024 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 08.12.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.12.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.11.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.11.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.10.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.10.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.09.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.10.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.11.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 20.10.2023 bis 26.02.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.09.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.10.2023 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.10.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.10.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.02.2024 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.11.2023 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 15.12.2023 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.01.2024 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.02.2024 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.09.2023 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 24.11.2023 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.11.2023 | 4.39-4.40 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 26.01.2024 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.01.2024 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 08.12.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.12.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.02.2024 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.02.2024 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 19.01.2024 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.11.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.10.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.10.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 26.01.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 19.01.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.01.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 15.12.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 24.11.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.11.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 03.11.2023 | |||||
Fr | Einzel | 27.10.2023 | |||||
Fr | Einzel | 13.10.2023 | |||||
Fr | Einzel | 06.10.2023 | |||||
Fr | Einzel | 26.01.2024 | |||||
Fr | Einzel | 13.10.2023 | |||||
Fr | Einzel | 03.11.2023 | |||||
Fr | Einzel | 27.10.2023 | |||||
Fr | Einzel | 22.12.2023 | |||||
Fr | Einzel | 29.09.2023 | |||||
Fr | Einzel | 15.12.2023 | |||||
Fr | Einzel | 09.02.2024 | |||||
Fr | Einzel | 26.01.2024 | |||||
Fr | Einzel | 12.01.2024 | |||||
Fr | Einzel | 10.11.2023 | |||||
Fr | Einzel | 03.11.2023 | |||||
Fr | Einzel | 27.10.2023 | |||||
Fr | Einzel | 20.10.2023 | |||||
Fr | Einzel | 17.11.2023 | |||||
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 28.10.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 14.10.2023 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 07.10.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 11.11.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 03.02.2024 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 14.10.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 16.09.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 02.12.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 23.09.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | 20.01.2024 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 12:00 | 14:00 | 14.10.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
- | Einzel | 10:00 | 18:00 | ||||
- | Einzel | 10:00 | 18:00 |
Master of Education (GS)
54127 SPR: Fachpraktikum Mathematik
Praktikum
Steven Beyer
Clara Marie Nehrkorn
Dr. Frederik Grave-Gierlinger
Kristina Penava
Dr. Malte Lehmann
Andre Henning
Dipl.-Geol. Georg Lilitakis
Martin Guljamow
Sven Schüler
Dr. Kerstin Arndt
Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter
54129 Abschlusscolloquium Master
Colloquium
Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 18:00 | 20:00 | 23.10.2023 bis 12.02.2024 | |||
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 24.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.35 | SchöA10-11 |
54270 Diversität und Inklusion
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 27.10.2023 |
54277 Quantitative Methoden der Schul- und Unterrichtsforschung (GS)
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:15 | 13:45 | 27.10.2023 bis 15.12.2023 | 3305 | I - NO |
54355 Seminar MA BW 1: "Lernförderung und Lernmotivation"
Seminar
Rebekka Stahnke
Anne-Madeleine Kraft
Sophie Livia Harms
Prof. Dr. Aileen Vilma Elisa Edele
Alison Eleanor Fiona Benbow
Dr. phil. Björn Kröske
Dipl.-Psych. Birgit Wittkowski
Dr. Ute Suhl
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 2093 | UL 6 | |
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 08:00 | 10:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 2.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 24.10.2023 bis 13.02.2024 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 1.205 | DOR 24 | |
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 20.10.2023 bis 16.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 |
54514 Lehr- und Lernforschungsprojekt im Praxissemester (LFP) für Lehramt an Grundschulen
Forschungsprojekt
Dr. Sarah Gentrup
Kristin Schotte
Judith Schwarz
Lena Marie Staab
Dr.in Anna-Felicitas Carnap
Lisa Niendorf
Dr.in Evelyn May
Dr. Ingo Fehrmann
Julia Peuke
Dr. Niels Uhlendorf
Dr. Tanja Ramona Mayer
Dr. Franziska Wehner
Jurik Stiller
Dr. Severin Sales Rödel
Dr. Corinna Lautenbach
Prof. Dr. Marcela Gerardina Pozas Guajardo
Prof. Dr. Ada Sasse
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Dr. Irene Leser
Martin Brämer
Prof. Dr. Cornelie Dietrich
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 10:00 | 14:00 | 26.02.2024 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 12.02.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 30.10.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 30.10.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.11.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.12.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 22.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.01.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.11.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 27.11.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 04.12.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
