Lehre
Wintersemester 2022/23
Bachelor of Arts (GS)
54077 Spezielle Themen der Mathematikdidaktik
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | 3305 | I - NO |
54093 Abschlusscolloquium Bachelor/Master
Colloquium
Sven Schüler
Dr. Kerstin Arndt
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 18.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 16:00 | 18:00 | 19.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 |
Master of Education (QGS)
54091 SPR: Fachpraktikum Mathematik
Praktikum
Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter
Dr. Kerstin Arndt
Sven Schüler
Martin Guljamow
Dipl.-Geol. Georg Lilitakis
Andre Henning
Dr. Malte Lehmann
54093 Abschlusscolloquium Bachelor/Master
Colloquium
Sven Schüler
Dr. Kerstin Arndt
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 18.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 16:00 | 18:00 | 19.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 |
54514 Lehr- und Lernforschungsprojekt im Praxissemester (LFP) für Lehramt an Grundschulen
Forschungsprojekt
Prof. Dr. Cornelie Dietrich
Martin Brämer
Dr. Irene Leser
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Prof. Dr. Ada Sasse
Prof. Dr. Marcela Gerardina Pozas Guajardo
Dr. Corinna Lautenbach
Dr. Alexander Otto
Dr. Severin Sales Rödel
Jurik Stiller
Dr. Franziska Wehner
Dr. Tanja Ramona Mayer
Dr. Niels Christopher Uhlendorf
Julia Peuke
Dr. Ingo Fehrmann
Evelyn May
Lisa Niendorf
Anna-Felicitas Carnap
Lena Marie Staab
Judith Schwarz
Kristin Schotte
Dr. Marcel Kabaum
Dr. Sarah Gentrup
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 13:00 | 18:00 | 24.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 19.12.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 05.12.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 06.02.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 16.01.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 09.01.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 12.12.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 17.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 24.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 31.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 07.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 14.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 21.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 10.10.2022 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 23.01.2023 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 30.01.2023 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 13.02.2023 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 28.11.2022 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 07.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 15:00 | 20:00 | 06.02.2023 | 202 | DOR 26 | |
Mo | Einzel | 16:00 | 20:00 | 26.09.2022 | 124 | GS 7 | |
Di | Einzel | 10:00 | 18:00 | 25.10.2022 | |||
Di | wöch | 14:00 | 18:00 | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | 1.308 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 04.10.2022 | 124 | GS 7 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 08.11.2022 | |||
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 29.11.2022 | |||
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | |||
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 17.01.2023 | |||
Mi | Einzel | 08:00 | 12:00 | 22.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Mi | Einzel | 09:45 | 14:00 | 21.09.2022 | |||
Mi | Einzel | 10:00 | 18:00 | 26.10.2022 | |||
Mi | Einzel | 11:15 | 14:30 | 19.10.2022 | 1.205 | DOR 24 | |
Mi | Einzel | 13:00 | 17:00 | 25.01.2023 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | wöch | 14:00 | 18:00 | 07.09.2022 bis 12.10.2022 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | Einzel | 14:00 | 18:00 | 15.02.2023 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.01.2023 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | wöch | 14:00 | 18:00 | 09.11.2022 bis 07.12.2022 | 219/220 | MO 40 | |
Do | Einzel | 10:00 | 14:00 | 27.10.2022 | |||
Do | wöch | 14:00 | 18:00 | 06.10.2022 bis 10.11.2022 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 05.01.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.09.2022 | 124 | GS 7 | |
Do | wöch | 14:00 | 18:00 | 19.01.2023 bis 23.02.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.12.2022 | |||
Do | Einzel | 15:00 | 19:00 | 30.03.2023 | 124 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 16:00 | 30.09.2022 | 322/323 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 16:00 | 16.09.2022 | 322/323 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 24.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 10:00 | 14:00 | 02.09.2022 bis 16.09.2022 | 124 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 07.10.2022 | 0323-26 | HV 5 | |
Fr | wöch | 10:00 | 14:00 | 23.09.2022 bis 30.09.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 07.10.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 14.10.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 23.09.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 02.09.2022 | 1.401 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 02.09.2022 | 1.401 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 16.09.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 14.10.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 09.09.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 30.09.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 18:00 | 18.11.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 18:00 | 09.12.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.01.2023 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 11.11.2022 bis 18.11.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 28.10.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 bis 10.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 07.10.2022 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.12.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 30.09.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 bis 17.02.2023 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.11.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 27.01.2023 bis 03.02.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.11.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 04.11.2022 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 07.10.2022 bis 14.10.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.09.2022 | 422 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.09.2022 | 422 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 02.09.2022 bis 14.10.2022 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 20.01.2023 bis 24.02.2023 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 07.10.2022 bis 11.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.01.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 09.12.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.02.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 27.01.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 02.12.2022 bis 09.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 18.11.2022 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 14.10.2022 bis 21.10.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.02.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 18.11.2022 | |||
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 05.11.2022 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 14.01.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 11.02.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 18.02.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | ||||
Sa | Einzel | 10:00 | 18:00 | 15.10.2022 | 1.205 | DOR 24 |
Master of Education (GS)
54091 SPR: Fachpraktikum Mathematik
Praktikum
Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter
Dr. Kerstin Arndt
Sven Schüler
Martin Guljamow
Dipl.-Geol. Georg Lilitakis
Andre Henning
Dr. Malte Lehmann
54093 Abschlusscolloquium Bachelor/Master
Colloquium
Sven Schüler
Dr. Kerstin Arndt
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 18.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 | |
Mi | wöch | 16:00 | 18:00 | 19.10.2022 | 4.25 | SchöA10-11 |
54514 Lehr- und Lernforschungsprojekt im Praxissemester (LFP) für Lehramt an Grundschulen
Forschungsprojekt
Prof. Dr. Cornelie Dietrich
Martin Brämer
Dr. Irene Leser
Dr. Lars Meyer-Jenßen
Prof. Dr. Jeannette Windheuser
Prof. Dr. Ada Sasse
Prof. Dr. Marcela Gerardina Pozas Guajardo
Dr. Corinna Lautenbach
Dr. Alexander Otto
Dr. Severin Sales Rödel
Jurik Stiller
Dr. Franziska Wehner
Dr. Tanja Ramona Mayer
Dr. Niels Christopher Uhlendorf
Julia Peuke
Dr. Ingo Fehrmann
Evelyn May
Lisa Niendorf
Anna-Felicitas Carnap
Lena Marie Staab
Judith Schwarz
Kristin Schotte
Dr. Marcel Kabaum
Dr. Sarah Gentrup
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Einzel | 13:00 | 18:00 | 24.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 19.12.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 05.12.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 06.02.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 16.01.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 09.01.2023 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 12.12.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 17.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 24.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 31.10.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 07.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 14.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 21.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 10.10.2022 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 23.01.2023 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 30.01.2023 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 13.02.2023 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 16:00 | 28.11.2022 | 124 | GS 7 | |
Mo | Einzel | 14:00 | 18:00 | 07.11.2022 | |||
Mo | Einzel | 15:00 | 20:00 | 06.02.2023 | 202 | DOR 26 | |
Mo | Einzel | 16:00 | 20:00 | 26.09.2022 | 124 | GS 7 | |
Di | Einzel | 10:00 | 18:00 | 25.10.2022 | |||
Di | wöch | 14:00 | 18:00 | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | 1.308 | DOR 24 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 04.10.2022 | 124 | GS 7 | |
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 08.11.2022 | |||
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 29.11.2022 | |||
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 13.12.2022 | |||
Di | Einzel | 18:00 | 20:00 | 17.01.2023 | |||
Mi | Einzel | 08:00 | 12:00 | 22.02.2023 | 1.204 | DOR 24 | |
Mi | Einzel | 09:45 | 14:00 | 21.09.2022 | |||
Mi | Einzel | 10:00 | 18:00 | 26.10.2022 | |||
Mi | Einzel | 11:15 | 14:30 | 19.10.2022 | 1.205 | DOR 24 | |
Mi | Einzel | 13:00 | 17:00 | 25.01.2023 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | wöch | 14:00 | 18:00 | 07.09.2022 bis 12.10.2022 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | Einzel | 14:00 | 18:00 | 15.02.2023 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.01.2023 | 219/220 | MO 40 | |
Mi | wöch | 14:00 | 18:00 | 09.11.2022 bis 07.12.2022 | 219/220 | MO 40 | |
Do | Einzel | 10:00 | 14:00 | 27.10.2022 | |||
Do | wöch | 14:00 | 18:00 | 06.10.2022 bis 10.11.2022 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 05.01.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 23.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 29.09.2022 | 124 | GS 7 | |
Do | wöch | 14:00 | 18:00 | 19.01.2023 bis 23.02.2023 | |||
Do | Einzel | 14:00 | 18:00 | 01.12.2022 | |||
Do | Einzel | 15:00 | 19:00 | 30.03.2023 | 124 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 16:00 | 30.09.2022 | 322/323 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 16:00 | 16.09.2022 | 322/323 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 24.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 10:00 | 14:00 | 02.09.2022 bis 16.09.2022 | 124 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 07.10.2022 | 0323-26 | HV 5 | |
Fr | wöch | 10:00 | 14:00 | 23.09.2022 bis 30.09.2022 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 16:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 07.10.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 14.10.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 23.09.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 02.09.2022 | 1.401 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 02.09.2022 | 1.401 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 16.09.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 14.10.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 09.09.2022 | |||
Fr | Einzel | 12:00 | 16:00 | 30.09.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 18:00 | 18.11.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 12:00 | 18:00 | 09.12.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.01.2023 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 11.11.2022 bis 18.11.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 28.10.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 bis 10.02.2023 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 07.10.2022 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.12.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 30.09.2022 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 bis 17.02.2023 | 3.16 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.11.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 27.01.2023 bis 03.02.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.11.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 04.11.2022 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 07.10.2022 bis 14.10.2022 | 3.04 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.09.2022 | 422 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 02.09.2022 | 422 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 02.09.2022 bis 14.10.2022 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 20.01.2023 bis 24.02.2023 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 07.10.2022 bis 11.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 17.02.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.01.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 09.12.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 21.10.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 10.02.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 13.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 11.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 27.01.2023 | 507 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 16.12.2022 | 507 | MO 40 | |
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 02.12.2022 bis 09.12.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 18.11.2022 | |||
Fr | wöch | 14:00 | 18:00 | 14.10.2022 bis 21.10.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.02.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 25.11.2022 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 03.03.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 06.01.2023 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 18.11.2022 | |||
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 05.11.2022 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 14.01.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 11.02.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 09:00 | 16:00 | 18.02.2023 | 322/323 | GS 7 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 16:00 | ||||
Sa | Einzel | 10:00 | 18:00 | 15.10.2022 | 1.205 | DOR 24 |
Master of Arts
54276 Quantitative Forschungsmethoden
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 09:00 | 09:45 | 28.10.2022 |
Bachelor of Arts
54273 Einführung in quantitative Forschungsmethoden
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 18.10.2022 |
54273Ü Einführung in quantitative Forschungsmethoden
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 18.10.2022 |
54274 Einführung in quantitative Forschungsmethoden
Übung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 16:00 | 18:00 | 19.10.2022 bis 15.02.2023 | 202 | DOR 26 | |
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | 4.23 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | 0.02 | SO 22 |
Sonstiges
54270 Diversität und Inklusion
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 28.10.2022 |
54271 Quantitative Methoden der Schul- und Unterrichtsforschung
Vorlesung
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 12:15 | 13:00 | 28.10.2022 |