Agnes
Sommersemester 2025
Master of Arts
54332 Einführung soziale Ungleichheit im Bildungssystem
Hauptseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 21.04.2025 bis 14.07.2025 | 0.03 | SO 22 |
54333 "Richtig", "wichtig", "exzellent" - Bewertungen im Bildungssystem
Seminar/Forschungsseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 21.04.2025 bis 14.07.2025 | 124 | GS 7 |
54334 Kolloquium des Arbeitsbereichs Hochschulforschung
Forschungskolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 21.04.2025 bis 14.07.2025 | 124 | GS 7 |
54437 Foucault – Die Ordnung der Dinge
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 205 | UNI 3 |
54437Ü Foucault – Die Ordnung der Dinge
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 205 | UNI 3 |
54442 Theorien, Forschungsdiskurse und -methoden in der wissenschaftlichen Praxis
Übung
Prof. Dr. Gita Steiner-Khamsi
Daniel Stein
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 1.204 | DOR 24 |
54442Ü Theorien, Forschungsdiskurse und -methoden in der wissenschaftlichen Praxis
Übung
Prof. Dr. Gita Steiner-Khamsi
Daniel Stein
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 1.204 | DOR 24 |
Wintersemester 2024/25
Master of Education (ISG)
54523 Schule und Unterricht erforschen (LFP an ISS/GYM)
Forschungsprojekt
Prof. Dr. Katharina Anna Vogel
Dr. Irene Leser
Dr. Haiqin Ning
M.A. Fanny-Lynne Isensee
Dr. Ute Suhl
Dr. Tanja Ramona Mayer
Kristin Schotte
Johannes Türstig
Dr. Andrea Beyer
Dr. Ole Engel
Prof. Dr. Elisabeth Anna Mayweg-Paus
Prof. Dr. Julian Hamann
Professor Dr. Thomas Koinzer
Dr. Heike Schaumburg
Dr. Kathleen Falkenberg
Michael Schlauch
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 0219-20 | HV 5 | |
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 27.09.2024 bis 01.11.2024 | |||
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 3053 | UL 6 | |
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 13.09.2024 bis 06.12.2024 | 3053 | UL 6 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 17.01.2025 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 25.10.2024 bis 22.11.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 11.10.2024 | 0402 | HV 5 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 20.09.2024 | 0219-20 | HV 5 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 27.09.2024 bis 11.10.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | wöch | 08:00 | 12:00 | 14.02.2025 bis 21.02.2025 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 13.09.2024 bis 25.10.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | wöch | 08:00 | 12:00 | 21.02.2025 bis 28.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 17.01.2025 bis 28.02.2025 | 202 | DOR 26 | |
Fr | 14tgl./1 | 08:00 | 12:00 | 24.01.2025 bis 07.02.2025 | 124 | GS 7 | |
Fr | 14tgl./1 | 08:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 13.12.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 06.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 20.12.2024 | 1.402 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 14.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 27.09.2024 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.405 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 24.01.2025 | 1.402 | DOR 24 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 27.09.2024 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 202 | DOR 26 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 11.10.2024 bis 22.11.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 27.09.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 13.09.2024 bis 13.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 24.01.2025 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 15.11.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 24.01.2025 bis 07.02.2025 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 17.01.2025 bis 14.02.2025 | 1.205 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 27.09.2024 bis 06.12.2024 | 1.205 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 27.09.2024 bis 06.12.2024 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 17.01.2025 bis 14.02.2025 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.09.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 07.02.2025 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | wöch | 16:00 | 18:00 | 13.09.2024 bis 13.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 16:00 | 18:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 15.02.2025 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 23.11.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 18:00 | 22.02.2025 | 1.402 | DOR 24 |
Master of Education (ISS)
54523 Schule und Unterricht erforschen (LFP an ISS/GYM)
Forschungsprojekt
Prof. Dr. Katharina Anna Vogel
Dr. Irene Leser
Dr. Haiqin Ning
M.A. Fanny-Lynne Isensee
Dr. Ute Suhl
Dr. Tanja Ramona Mayer
Kristin Schotte
Johannes Türstig
Dr. Andrea Beyer
Dr. Ole Engel
Prof. Dr. Elisabeth Anna Mayweg-Paus
Prof. Dr. Julian Hamann
Professor Dr. Thomas Koinzer
Dr. Heike Schaumburg
Dr. Kathleen Falkenberg
Michael Schlauch
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 0219-20 | HV 5 | |
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 27.09.2024 bis 01.11.2024 | |||
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 3053 | UL 6 | |
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 13.09.2024 bis 06.12.2024 | 3053 | UL 6 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 17.01.2025 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 25.10.2024 bis 22.11.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 11.10.2024 | 0402 | HV 5 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 20.09.2024 | 0219-20 | HV 5 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 27.09.2024 bis 11.10.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | wöch | 08:00 | 12:00 | 14.02.2025 bis 21.02.2025 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 13.09.2024 bis 25.10.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | wöch | 08:00 | 12:00 | 21.02.2025 bis 28.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 17.01.2025 bis 28.02.2025 | 202 | DOR 26 | |
Fr | 14tgl./1 | 08:00 | 12:00 | 24.01.2025 bis 07.02.2025 | 124 | GS 7 | |
Fr | 14tgl./1 | 08:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 13.12.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 06.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 20.12.2024 | 1.402 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 14.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 27.09.2024 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.405 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 24.01.2025 | 1.402 | DOR 24 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 27.09.2024 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 202 | DOR 26 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 11.10.2024 bis 22.11.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 27.09.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 13.09.2024 bis 13.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 24.01.2025 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 15.11.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 24.01.2025 bis 07.02.2025 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 17.01.2025 bis 14.02.2025 | 1.205 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 27.09.2024 bis 06.12.2024 | 1.205 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 27.09.2024 bis 06.12.2024 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 17.01.2025 bis 14.02.2025 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.09.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 07.02.2025 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | wöch | 16:00 | 18:00 | 13.09.2024 bis 13.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 16:00 | 18:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 15.02.2025 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 23.11.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 18:00 | 22.02.2025 | 1.402 | DOR 24 |
Master of Education (GYM)
54523 Schule und Unterricht erforschen (LFP an ISS/GYM)
Forschungsprojekt
Prof. Dr. Katharina Anna Vogel
Dr. Irene Leser
Dr. Haiqin Ning
M.A. Fanny-Lynne Isensee
Dr. Ute Suhl
Dr. Tanja Ramona Mayer
Kristin Schotte
Johannes Türstig
Dr. Andrea Beyer
Dr. Ole Engel
Prof. Dr. Elisabeth Anna Mayweg-Paus
Prof. Dr. Julian Hamann
Professor Dr. Thomas Koinzer
Dr. Heike Schaumburg
Dr. Kathleen Falkenberg
Michael Schlauch
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 0219-20 | HV 5 | |
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 27.09.2024 bis 01.11.2024 | |||
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 3053 | UL 6 | |
Fr | wöch | 08:00 | 10:00 | 13.09.2024 bis 06.12.2024 | 3053 | UL 6 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 17.01.2025 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 25.10.2024 bis 22.11.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 11.10.2024 | 0402 | HV 5 | |
Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 20.09.2024 | 0219-20 | HV 5 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 27.09.2024 bis 11.10.2024 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | wöch | 08:00 | 12:00 | 14.02.2025 bis 21.02.2025 | 0.02 | SO 22 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 13.09.2024 bis 25.10.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | wöch | 08:00 | 12:00 | 21.02.2025 bis 28.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | 14tgl. | 08:00 | 12:00 | 17.01.2025 bis 28.02.2025 | 202 | DOR 26 | |
Fr | 14tgl./1 | 08:00 | 12:00 | 24.01.2025 bis 07.02.2025 | 124 | GS 7 | |
Fr | 14tgl./1 | 08:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 13.12.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 06.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.09.2024 bis 20.12.2024 | 1.402 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 14.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 27.09.2024 | 124 | GS 7 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.405 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 12:00 | 24.01.2025 | 1.402 | DOR 24 | |
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 10:00 | 14:00 | 28.02.2025 | |||
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 27.09.2024 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 10.01.2025 bis 14.02.2025 | 202 | DOR 26 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 11.10.2024 bis 22.11.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 16:00 | 27.09.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | wöch | 14:00 | 16:00 | 13.09.2024 bis 13.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 24.01.2025 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 15.11.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 24.01.2025 bis 07.02.2025 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 3.23 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 17.01.2025 bis 14.02.2025 | 1.205 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 27.09.2024 bis 06.12.2024 | 1.205 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 27.09.2024 bis 06.12.2024 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | 14tgl./2 | 14:00 | 18:00 | 17.01.2025 bis 14.02.2025 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | Einzel | 14:00 | 18:00 | 20.09.2024 | 202 | DOR 26 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 13.12.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | 14tgl./1 | 14:00 | 18:00 | 18.10.2024 bis 07.02.2025 | 1.204 | DOR 24 | |
Fr | wöch | 16:00 | 18:00 | 13.09.2024 bis 13.12.2024 | 219/220 | MO 40 | |
Fr | wöch | 16:00 | 18:00 | 10.01.2025 bis 07.02.2025 | 219/220 | MO 40 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 15.02.2025 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 17:00 | 23.11.2024 | 3.25 | SchöA10-11 | |
Sa | Einzel | 10:00 | 18:00 | 22.02.2025 | 1.402 | DOR 24 |
Bachelor of Science
54299 Hochschule, Wissenschaft, Gesellschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.204 | DOR 24 |
54299Ü Hochschule, Wissenschaft, Gesellschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.204 | DOR 24 |
Master of Arts
54331 Klasse in der Hochschule
Hauptseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 219/220 | MO 40 |
54332 Meritokratie: Über die Produktion und Legitimation sozialer Ungleichheit
Forschungsseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 219/220 | MO 40 |
54333 Kolloquium Hochschul-, Wissenschafts- und Bildungsforschung
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 124 | GS 7 |
Bachelor of Arts
54299 Hochschule, Wissenschaft, Gesellschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.204 | DOR 24 |
54299Ü Hochschule, Wissenschaft, Gesellschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.204 | DOR 24 |
Sommersemester 2024
Bachelor of Arts (GS)
54334 Kolloquium für Masterarbeiten im Arbeitsbereich Hochschulforschung / Hochschulbildung
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 12.07.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 21.06.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 24.05.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 26.04.2024 | 3.35 | SchöA10-11 |
Master of Education (QGS)
54334 Kolloquium für Masterarbeiten im Arbeitsbereich Hochschulforschung / Hochschulbildung
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 12.07.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 21.06.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 24.05.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 26.04.2024 | 3.35 | SchöA10-11 |
Master of Education (GS)
54334 Kolloquium für Masterarbeiten im Arbeitsbereich Hochschulforschung / Hochschulbildung
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 12.07.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 21.06.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 24.05.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 26.04.2024 | 3.35 | SchöA10-11 |
Master of Education (BS)
54334 Kolloquium für Masterarbeiten im Arbeitsbereich Hochschulforschung / Hochschulbildung
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 12.07.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 21.06.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 24.05.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 26.04.2024 | 3.35 | SchöA10-11 |
Master of Arts
54332 Einführung in die soziale Ungleichheit
Seminar/Hauptseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 22.04.2024 bis 15.07.2024 | 4.25 | SchöA10-11 |
54333 Klasse in der Hochschule
Seminar/Forschungsseminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 22.04.2024 bis 15.07.2024 | 202 | DOR 26 |
54334 Kolloquium für Masterarbeiten im Arbeitsbereich Hochschulforschung / Hochschulbildung
Kolloquium
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 12.07.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 21.06.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 24.05.2024 | 3.35 | SchöA10-11 | |
Fr | Einzel | 09:00 | 17:00 | 26.04.2024 | 3.35 | SchöA10-11 |
54442 Die Hochschule der Gesellschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.04.2024 bis 16.07.2024 | 21 | DOR 26 |
54442Ü Die Hochschule der Gesellschaft
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.04.2024 bis 16.07.2024 | 21 | DOR 26 |